Hémérocalle
'Stabia' (Matton, 2011)

| Ploïdie : | Tétraploïde |
| Floraison : | Mi-saison |
| Feuillage : | Semi-persistant |
| Remontante : | Non |
| Hauteur : | 53" (135 cm) |
| Diamètre : | 6" (15 cm) |
| Boutons : | 16 |
| Branches : | 4 |
| Habitude : | Nocturne |
| Forme inhabituelle : | Crispée |
| Semis : | 2011-1 |
| Description : magenta with a large purple eye | |
| Ascendance Descendance | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|

